|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: skup (516 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE MMP JELŠANE"?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE MMP METLIKA"?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE RAVNE NA KOROŠKEM"?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE BISTRICA OB SOTLI"?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV GRADIŠČE S.L. MARIBOR"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNOST LASTNIKOV VEČSTANOVANJSKE HIŠE"?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., LJUBLJANA"?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNA OBČINSKA UPRAVA PTUJ"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. ZAVRČ PE MMP ZAVRČ"?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE LJUBLJANA - JULON"?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE MMP GRUŠKOVJE"?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE METLIKA"?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE OBREŽJE II"?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE BRNIK"?  | 6 | 108 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. OBREŽJE PE MMP OBREŽJE I"?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. NOVA GORICA PE MMP VRTOJBA I IN II"?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. MEDNARODNA ŠPEDICIJA II. MARIBOR PE MARIBOR"?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. MEDNARODNE ŠPEDICIJE II. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE CELJE"?  | 6 | 120 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE DOBOVEC"?  | 6 | 134 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE MARIBOR"?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE KRANJ"?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE KOPER"?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE KRANJ"?  | 6 | 61 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNOST LASTNIKOV, TRIGLAVSKA CESTA 28, BOHINJSKA BISTRICA"?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MILLCOM SKUPINA, PROIZVODNJA, PRODAJA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 35 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA FMC, HOLDINŠKA DRUŽBA, d.o.o."?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "WELDING SKUPINA STORITVENO PODJETJE d.o.o."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPNOST LASTNIKOV LOG 95 S.L., BISTRICA OB DRAVI"?  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA IDRIJA BIVALNA SKUPNOST"?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PLAMING SKUPINA, PROJEKTIRANJE, IZDELAVA IN RAZVOJ TEHNOLOŠKE OPREME, d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VRTEC MENGEŠ, SKUPINI V OSNOVNI ŠOLI MENGEŠ"?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MITOM SKUPINA, DRUŽBA ZA POSLOVNE STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE LJUBLJANA, CONA RUDNIK"?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Ali ste zadovoljni z delom Krajevnih skupnosti?  | 4 | 1 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, d.d. PE AJDOVŠČINA"?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAVOD GRUDA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV IN DRUGIH RANJLJIVIH SKUPIN, PIVOLA"?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPAJ ZMOREMO! SVETOVANJE V ZDRAVSTVU Aleš Pišek s.p."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VTS SKUPINA PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN MEDNARODNO TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LABENA SKUPINA, INVESTIRANJE IN ZASTOPANJE, d.o.o."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SLOVENSKA MUSLIMANSKA SKUPNOST, LJUBLJANA"?  | 6 | 105 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |