|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ustvarite zasebno anketo in nanjo povabite le ožji krog ljudi! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: veto (1809 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUTRIP, KOMUNICIRANJE, SVETOVANJE, RAZISKOVANJE d.o.o."?  | 6 | 60 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EVROSAD PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE d.o.o. KRŠKO"?  | 6 | 179 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUROCOMIT SVETOVANJE IN STORITVE, Jelen Nicole s.p."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUROBAS, PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EURO ŠOLA LJUBLJANA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO"?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EPIC NEPREMIČNINE, TRGOVINA, SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ENPRO, PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, INŽENIRING, d.o.o."?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKONOMSKO SVETOVANJE IN KNJIGOVODSKE STORITVE Cmok Hari s.p."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKOSVET EKONOMSKO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKONOMSKE IN SVETOVALNE STORITVE Šišak Ana s.p."?  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKOMETER, ZAVOD ZA SVETOVANJE, RAZISKAVE IN IZOBRAŽEVANJE"?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKOLOŠKO SVETOVANJE PROJEKTIRANJE-INŽENIRING Rebernik Goran s.p."?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKOSVET EKONOMSKO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 10 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEK-PRO, PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, TEHNIČNO SVETOVANJE IN MERITVE Izidor Markič s.p."?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ENERGIJA 3000 TRGOVINA, SVETOVANJE, ZALOŽNIŠTVO, d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "E-NETSI, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 120 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTROINŠTALACIJE, POSREDNIŠTVO, SVETOVANJE EL-NET Langus Janko s.p."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTRO STROJNI ELEKTRONSKI IZDELKI Artnak Cveto s.p."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTRO CENTER - ELEKTROINSTALACIJE, SERVIS, TRGOVINA, SVETOVANJE Grajfoner Janez s.p."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAVČNO SVETOVANJE IN KNJIGOVODSKI SERVIS Markuža Zvezda s.p."?  | 6 | 109 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE Galič Jana s.p."?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BP BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR IN SVETOVANJE V ELEKTROTEHNIKI Potočnik Bojan s.p."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BP BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR IN SVETOVANJE V ELEKTROTEHNIKI Potočnik Bojan s.p."?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOROSOL PROIZVODNJA, TRGOVINA, TEHNIČNO SVETOVANJE IN DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI d.o.o. MEDVODE"?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOKO PODJETJE ZA SVETOVANJE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOJAN ŽIDOV s.p. POSREDNIŠTVO, PODJETNIŠTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE, GOSTINSTVO"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRAVO TRGOVINA IN SVETOVANJE Vehovar Ana s.p."?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRAVO TRGOVINA IN SVETOVANJE Vehovar Ana s.p."?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BYPASS - VETERINARSTVO, SVETOVANJE, RAZISKOVANJE, POSREDNIŠTVO Bojan Frantar s.p."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BZQ ZUPANČIČ BOGDAN s.p., SVETOVANJE NA PODROČJU PROIZVODNJE IN KAKOVOSTI"?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BTS RAČUNOVODSTVO FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRODNJAK PRIMOŽ s.p. PUMA FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE"?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRAVO TRGOVINA IN SVETOVANJE Vehovar Ana s.p."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOJ STORITVE IN SVETOVANJE Jurko Božidar s.p."?  | 6 | 78 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOBEK IN SOL d.o.o. PE SVETOVANJE IN MARATON KRANJ"?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO APIS, ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO B&J, PROJEKTIRANJE, NADZORI, SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO Jezeršek Božidar s.p."?  | 6 | 145 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO A PROJEKTIRANJE, NADZOR, SVETOVANJE Filipčič Karl, univ. dipl. ing. arh., s.p."?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO 46 KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI, DAVČNO SVETOVANJE BREZ REVIZIJE Zavrl Zdenka s.p."?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BILANCIRANJE - RAČUNOVODSKO SVETOVANJE IN STORITVE Roppa Leonida s.p."?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO BARIN GEODETSKE STORITVE, SVETOVANJE IN INŽENIRING d.o.o."?  | 6 | 17 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO KNJIGOVODSKE, SVETOVALNE IN DRUGE STORITVE Ramšak Irena s.p."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROSTOHAR VLADIMIR s.p. BIRO ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR IN SVETOVANJE"?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BLISKNEW, DRUŽBA ZA TRGOVSKO, KOOPERACIJSKO, POSLOVNO- TEHNIČNO IN SVETOVALNO DEJAVNOST d.o.o."?  | 6 | 86 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |