| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TENOVIS, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TEO-TEN d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, PE MURSKA SOBOTA, ELEKTRO CENTER KA-EL"?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TERAPEUTIKA, DRUŽBA ZA ZASTOPANJE, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 24 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TEMAN PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 61 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TEHNOCOMMERCE PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPNIŠTVA, d.o.o."?  | 6 | 137 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TCC TRANSCOMMERCE d.o.o. CELJE PODJETJE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO IN STORITVE"?  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TCC TRANSCOMMERCE d.o.o. CELJE PODJETJE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO IN STORITVE"?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TDS INDUSTRIJA, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPREITZER+GAJŠEK družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o."?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPEKTER PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING IN POSREDOVANJE d.o.o. KRŠKO"?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SEPRI d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRANSPORT, STORITVE IN TRGOVINO, KOZMETIKA, HIGIENA IN RAZVEDRILO LJUBLJANA"?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SERTINA DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALETEA - KERŽAR IN DRUŽBENIK PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, d.n.o."?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SENOPLAST, DRUŽBA ZA TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 148 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SANMIX DRUŽBA ZA KABELSKI DISTRIBUCIJSKI SISTEM, PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. CERKNICA"?  | 6 | 123 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "S & K COMPANY DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. SPROSTITVENI KOTIČEK"?  | 6 | 137 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SAMI DRUŽBA ZA STORITVE, TRGOVINO IN POSREDOVANJE d.o.o. AJDOVŠČINA"?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SANABILIS PODJETJE ZA ZDRAVSTVENE STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SICK, DRUŽBA ZA TRGOVINO Z OPTIČNO-ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI VSEH VRST d.o.o."?  | 6 | 121 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SIGI d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO, TURIZEM IN USLUGE"?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SMER-TECH PODJETJE ZA DOMAČO IN MEDNARODNO TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SMTOURS DRUŽBA ZA TURIZEM, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 127 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SOLIS DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SLOVENIJALES-DRUŽBA ZA TRGOVINO IN DRUGE STORITVE, d.d."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SLOMASTER d.o.o. DRUŽBA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE"?  | 6 | 159 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SI-PLASTAL PODJETJE ZA PROIZVODNJO, SERVIS IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SIPRAS PODJETJE ZA PROIZVODNJO, INŽENIRING, COUNSALTING, NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO, GOSTINSTVO, ŠPORTNO REKREACIJO, d.o.o."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKOK ŠPORT PODJETJE ZA ŠPORT, TRGOVINO, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 142 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TT-BIRO, DRUŽBA ZA SVETOVANJE, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VARŽET, PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HITRO d.o.o., DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN LOGISTIKO"?  | 6 | 88 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ITP DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, INŽENIRING, TRGOVINO IN POSREDOVANJE d.o.o."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOPTEX PODJETJE ZA PROIZVODNJO, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING KOOPERACIJO IN TRGOVINO d.o.o. TRGOVINA LOVEC"?  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KROSNA, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 78 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HIŠA KUHINJ,  DRUŽBA ZA TRGOVINO IN POSREDNIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HARREITHER, DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BELO TEHNIČNO BLAGO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN POSREDOVANJE d.o.o."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CASA SOL, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJO, STORITVE, TRGOVINO, TURIZEM, GOSTINSTVO, PROMET IN NEPREMIČNINE d.o.o."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRUNF DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 20 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROFAG, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 36 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STOTEJ, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, NAJEME, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BONITETNA DRUŽBA, DRUŽBA ZA FINANČNO POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LAH BOŠTJAN TRANSPORT, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LARGUS, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |