|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ustvarite neomejeno število anket - vse brezplačno! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FOKUS-STOPAR-FINŽGAR, DRUŽBA ZA POSLOVNE STORITVE, GOSTINSTVO IN TRGOVINO k.d."?  | 6 | 129 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GASTPRO, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GERMOVŠEK DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORDO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IDEL, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 36 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GP SALOSKI PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOL - MAR PODJETJE ZA KOMERCIALNE STORITVE, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GITA PODJETJE ZA POSREDOVANJE IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GERMOVŠEK DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GIPO d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN IZVOZ-UVOZ"?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GITA PODJETJE ZA POSREDOVANJE IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 78 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FERMI, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN KOMERCIALNE STORITVE d.o.o., RADOMLJE"?  | 6 | 60 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FENESTRA DRUŽBA ZA POSREDOVANJE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EDEX d.o.o., PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO NA DEBELO IN MALO TER OPRAVLJANJE STORITEV SEŽANA"?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKOMOT PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVIS, ARTIČE d.o.o."?  | 6 | 146 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKSPLAN AT, PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN GRADBENI INŽENIRING d.o.o."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "E.M.G. PODJETJE ZA TRGOVINO, ELEKTRO DEJAVNOST IN GRADBENIŠTVO d.o.o., ŠENTVID"?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DURARE DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DRAVA PROMET, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 46 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DROTEKA PODJETJE ZA KAMNOSEŠTVO, TERACERSTVO, KERAMIČARSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DSC d.o.o., DRUŽBA ZA DISTRIBUCIJO IN TRGOVINO ITK"?  | 6 | 95 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKSTRA OLJE, DRUŽBA ZA TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELCI, PODJETJE ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO ELEKTRO NAPRAV IN STROJEV PREDDVOR, d.o.o."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUROSTOL d.o.o. ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO PODRUŽNICA JURKA VAS"?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EVRAZIJA DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 11 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FBB, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE KOPRIVNICA, d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUROSAN d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, STORITVE IN TURIZEM"?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUROPLY PODJETJE ZA ZUNANJO TRGOVINO, ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE"?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELECTRA TRADE PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. TRGOVINA BANG & OLUFSEN"?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERO DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ETP, ELEKTROTEHNIŠKO PODJETJE ZA ENGINEERING, TRGOVINO PROIZVODNJO KRANJ, d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRADBENIŠTVO ZLATKO d.o.o., PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, PREVOZNIŠTVO, STROJNE STORITVE IN TRGOVINO"?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRAFIKA 3000 DRUŽBA ZA GRAFIČNE STORITVE, INŽENIRING IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JASPIS, DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JEŽEK & JEŽEK, d.n.o. STUDIO ZA ARHITEKTURO, INŽENIRING IN TRGOVINO"?  | 6 | 36 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JEŽEK & JEŽEK, d.n.o. STUDIO ZA ARHITEKTURO, INŽENIRING IN TRGOVINO"?  | 6 | 90 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOHIŠA KLEMENČIČ PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JAMIBO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "J. L. OBJEKT, PODJETJE ZA STORITVE, PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 92 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INTER SADA, PODJETJE ZA TRGOVINO IN SERVIS, d.o.o."?  | 6 | 90 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INVEC INŽENIRING, PODJETJE ZA INŽENIRING IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IRING, PODJETJE ZA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JOHN TRADE d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE"?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JOLLY CARAVAN PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 121 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |