|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Preden ustvarite novo anketo uporabite iskalnik in preverite, če podobna že obstaja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CA - TEKS PODJETJE ZA POSREDNIŠTVO IN TRGOVINO d.o.o. PTUJ"?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRODOCK PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPANJE d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOKO PODJETJE ZA SVETOVANJE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRDS PARADISE d.o.o., PODJETJE ZA VZGOJO MALIH ŽIVALI, TRGOVINO IN STORITVE, CERKLJE"?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIROCOM PODJETJE ZA RAZVOJ RAČUNALNIŠKIH KOMUNIKACIJ IN TRGOVINO Rok Kolar s.p."?  | 6 | 35 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BLS, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STOITVE, d.o.o. HRUŠEVJE"?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POHORSKE MESNINE d.o.o. DRUŽBA ZA PREDELAVO MESA IN TRGOVINO"?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PIČMAN, PODJETJE ZA TRGOVINO IN VZDRŽEVANJE VOZIL TER DRUGE USLUGE, d.o.o. KRANJ"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "MAT PODJETJE ZA TRGOVINO, AGENCIJO IN MARKETING KOČEVJE" ...  | 6 | 88 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "MIKRAN DRUŽBA ZA TRGOVINO D.O.O. PODRUŽNICA LJUBLJANA" ...  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "ODPRESKI" ...  | 6 | 7 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "PC PIRNAT, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D." ...  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "MARMAR PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN PROIZVODNJO, D.O.O." ...  | 6 | 12 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "KIR D.O.O. PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO, STORITVE IN ZU" ...  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "HEROBO, PODJETJE ZA TRGOVINO, UVOZ, IZVOZ IN GOSTINSTVO, PE" ...  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "INCOMM TRZIN DRUŽBA ZA ZASTOPANJE, TRGOVINO, SERVIS IN UVOZ" ...  | 6 | 35 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "B U, DRUŽBA ZA TRGOVINO D.O.O." ...  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "POSLOVNI PROSTOR ZA TRGOVINO Z ŽIVILI" ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "PRODENT-DENTAL MEDICAL PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPANJE, D" ...  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ADK d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING STORITVE, TURIZEM, GOSTINSTVO IN NAJEME"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ADK d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING STORITVE, TURIZEM, GOSTINSTVO IN NAJEME (ČŠŽ)"?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALPE ŠPORT VANČAR DRUŽBA ZA TURIZEM IN TRGOVINO d.o.o. BOVEC"?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "ZDRUŽENJE ZA TRGOVINO" ...  | 6 | 28 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "SKLADIŠČE ZA TRGOVINO NA DEBELO" ...  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "QUALINEX, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. ŠKOFJA LOK" ...  | 6 | 31 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "QUALINEX, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O., ŠKOFJA L" ...  | 6 | 31 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "SITOMARKET PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, ZASTOPANJE, PO" ...  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "GRAMAR PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO, TRGOVINO IN STO" ...  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "FORTUNA D.O.O. MARIBOR, PODRUŽNICA ZA STORITVE IN TRGOVINO P" ...  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| V kolikor se ne odločite za spletno trgovino, bi organizirali spletno prodajo kot kataloško prodajo izdelkov ali storitev?  | 4 | 312 | 5 |  
      		 	| Besedna zveza "tog" me spomni na ...  | 15 | 26 | 0 |  
      		 	| Besedna zveza "partner" me spomni na ...  | 15 | 178 | 0 |  
      		 	| Za katere izdelke ali storitve bi se vi odločili v vaši spletni trgovini?  | 5 | 38 | 5 |  
      		 	| V kolikor se ukvarjate z veleprodajo oz. prodajo na veliko, grosist se vam zdi naložba v spletno trgovino pametna?  | 3 | 31 | 5 |  
      		 	| Na kakšen način se najpogosteje odpravljate v službo, šolo, trgovino?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Že veste s čim boste razveselili svoje bližnje letos za božička?  | 4 | 39 | 0 |  
      		 	| Se vam zdi investitica v spletno trgovino donosna?  | 3 | 39 | 5 |  
      		 	| Besedna zveza "kolek" me spomni na ...  | 15 | 95 | 0 |  
      		 	| Besedna zveza "kolektiv" me spomni na ...  | 15 | 120 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "CONRAD ELECTRONIC D.O.O., DRUŽBA ZA TRGOVINO K.D." ...  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "ELAM PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O." ...  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "B U, DRUŽBA ZA TRGOVINO D.O.O." ...  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "B U, DRUŽBA ZA TRGOVINO D.O.O." ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocena poslovnega subjekta "B U, DRUŽBA ZA TRGOVINO D.O.O." ...  | 6 | 14 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |