| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ankete so zaradi preglednosti razvrščene v osem kategorij! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VRABO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN POSREDOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VULKANIZERSTVO AČKO - RUTNIK, DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 89 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VZMETI ZUPANČIČ d.o.o., PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO KROŽNIKASTIH VZMETI"?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VZOR DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VOGART PODJETJE ZA TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VIZIJA MARIČ DRUŽBA ZA TRGOVINO IN RAČUNOVODSKE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VAJ PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 7 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VEB COMPANY, PODJETJE ZA TRGOVINO IN INŽENERING, d.o.o."?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VITA - ŠPINDLER, PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 28 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "WANDER PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPANJE, d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "XILON PODJETJE ZA PROIZVODNJO, ZASTOPSTVO IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 35 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽNUDERL DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AZALEJA, DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO, STORITVE, PROIZVODNJO, POSREDNIŠTVO, NAJEME, GRADBENIŠTVO, PROMET IN RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONRAD ELECTRONIC, DRUŽBA ZA TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 115 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽIHER, PODJETJE ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. PRODAJA KURILNEGA OLJA"?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽIHER, PODJETJE ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. GOSTINSTVO"?  | 6 | 85 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZLATARSTVO MOHORIČ PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 109 | 1 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZWEIRAD ROETH, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽIHER, PODJETJE ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. BETONARNA, PRODAJA BETONA"?  | 6 | 133 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UMCO TRGOVINA TRGOVINA PODJETJE ZA PROMOCIJO, TRGOVINO IN ZALOŽNIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TUR SERVIS d.o.o. DRUŽBA ZA STORITVE, TURIZEM IN TRGOVINO"?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TO BI DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJO, TRGOVINO, OGLAŠEVANJE, STORITVE IN NAJEMNIŠKO DEJAVNOST, d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOMAS SPORT 2 PODJETJE ZA TRGOVINO, d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOMBY, PODJETJE ZA PREDELAVO PLASTIKE, KOVIN IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOP-STOP, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TMS PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, PROIZVODNJO IN SERVISIRANJE, BREŽICE, d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TM OGRIN DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIKO DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, POSREDOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIPKA d.o.o. PODJETJE ZA RAČUNALNIŠTVO IN TRGOVINO"?  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIRCOM PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 45 | 5 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TPC PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRAFFIC DESIGN PODJETJE ZA GRADBENI IN RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV, ZASTOPANJE TUJIH PARTNERJEV IN TRGOVINO d.o.o. LJUBLJANA"?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRIDENT TRADE, DRUŽBA ZA TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRIGONUM DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, STORITVE IN POSREDOVANJE d.o.o."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TROCOM PODJETJE ZA TRGOVINO, TRANSPORT IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRIAK PODJETJE ZA ŠPEDICIJO, TRANSPORT, POSLOVNE STORITVE IN TRGOVINO, d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRG-GRAD PODJETJE ZA TRGOVINO IN GRADBENIŠTVO, d.o.o. LJUBLJANA"?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRANSPORTER DRUŽBA ZA TRGOVINO, TRANSPORT, SKLADIŠČENJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 88 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRAVNIK DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, STORITVE IN TRGOVINO d.o.o. LJUBLJANA"?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TREZOR, PODJETJE ZA TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 18 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DK-PROTIM, DRUŽBA ZA SVETOVANJE, GRADBENIŠTVO, PROMET, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DONNA KOZMETIKA, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DENEL -INT., PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 125 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RUYAN DRUŽBA ZA TRGOVINO IN POSREDNIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 61 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |