| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Dodajte našo anketo na vašo spletno stran ali blog! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: trgovina_in_storitve (769 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZOK, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZVER JANEZ s.p. HERMES TRGOVINA IN STORITVE"?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GLOBAL ŠPORT TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HIT-MAC, ZASTOPANJE, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERA KOPLAS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., VELENJE"?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ADRIA MONT, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APSIDA, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BAR PLUS, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERA KOPLAS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., VELENJE PE PROCENTER TRZIN"?  | 6 | 144 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERA KOPLAS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., VELENJE PE PROCENTER CELJE"?  | 6 | 121 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VI-JA  PROIZVODNJA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 95 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AJKA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., NOVO MESTO SLOVENSKA POSTELJA"?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VERBIS TRGOVINA IN STORITVE Slavko Verbič s.p."?  | 6 | 31 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERA KOPLAS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., VELENJE PE BENCIN NAZARJE"?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIO GORIVA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 121 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIOTIN TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INLET TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LESNE GRADNJE - TRGOVINA IN STORITVE V LESARSTVU IN GRADBENIŠTVU d.o.o."?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INOKS KOKALJ, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PETRONAS, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FRANEL, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ECR SERVIS, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CANNABIS, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DALAS INTERIER, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DIGITALIS TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DRIADA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOAGRO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 20 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TEJUMA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS ŠKOFIJE VSTOP TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS VIČ TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KVIK, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS ŠKOFIJE IZSTOP TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS ROŽNA DOLINA TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 94 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HOMUS INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 20 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOČEVAR IN SINOVI, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 20 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS KORENSKO SEDLO TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS MOSTOVŽ TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 13 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MOLIČNIK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NOVO ANALITICA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 146 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUTEH TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPA CENTER, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 78 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "T.M. DOMING MONTAŽA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TEHKOKS TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |