|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Vsaka anketa ima lahko do 15 odgovorov - vsak odgovor je lahko dolg do 64 znakov! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: svetovanje (1542 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIN REVIZIJA, SVETOVANJE Zupanič Domajnko Vlasta s.p."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIMARA, FINANČNO EKONOMSKE STORITVE, SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FENIKS, SVETOVANJE IN DEJAVNOSTI ZA ZDRAVO IN SREČNO ŽIVLJENJE Ksenija Davidović s.p."?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EUROBAS, PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EURO ŠOLA LJUBLJANA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO"?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EPIC NEPREMIČNINE, TRGOVINA, SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ENPRO, PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, INŽENIRING, d.o.o."?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "E-NETSI, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 120 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ENERGIJA 3000 TRGOVINA, SVETOVANJE, ZALOŽNIŠTVO, d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EPIS, PODJETJE ZA REVIZIJO IN EKONOMSKO, POSLOVNO INFORMACIJSKO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EPNS d.o.o. TRBONJE ELEKTRO PROJEKTIRANJE, NADZOR IN SVETOVANJE"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ESPE PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE Sonja Plut s.p."?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ESO PROJEKT d.o.o. PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, INŽENIRING"?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ESO PODJETJE ZA EKOLOŠKO SVETOVANJE, RAVNANJE Z ODPADNIMI SNOVMI IN INŽENIRING d.o.o. LJUBLJANA"?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERNST & YOUNG SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 58 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOAL RAČUNALNIŠKE STORITVE, SVETOVANJE IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DEVAL SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COM-ARH ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CNB BRITOF d.o.o. SPALNI STUDIO ZA SVETOVANJE ORTOPEDSKIH LEŽIŠČ"?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CIVIS d.o.o. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, VARNOST, INŽENIRING IN SVETOVANJE"?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CILJ DRUŽBA ZA POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COMMERCE TRGOVINA - ZASTOPANJE, POSREDOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COMPEDU, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONSILIUM POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONSIGLIERE, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE Klavdija Naglič s.p."?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONRES, SVETOVANJE IN RAZISKAVE, d.o.o."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONFIDAS DRUŽBA ZA FINANČNE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CEPRIS, CENTER ZA PRAVNO INFORMATIKO IN SVETOVANJE, RAZISKOVANJE, POSREDNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 121 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CASA IN TRGOVINA IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRAVO TRGOVINA IN SVETOVANJE Vehovar Ana s.p."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRAVO TRGOVINA IN SVETOVANJE Vehovar Ana s.p."?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRAVO TRGOVINA IN SVETOVANJE Vehovar Ana s.p."?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BP BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR IN SVETOVANJE V ELEKTROTEHNIKI Potočnik Bojan s.p."?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRODNJAK PRIMOŽ s.p. PUMA FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE"?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BTS RAČUNOVODSTVO FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CARD RAČUNALNIŠTVO IN SVETOVANJE Horvat Nada s.p."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CA IB CORPORATE FINANCE, FINANČNO SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BZQ ZUPANČIČ BOGDAN s.p., SVETOVANJE NA PODROČJU PROIZVODNJE IN KAKOVOSTI"?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BYPASS - VETERINARSTVO, SVETOVANJE, RAZISKOVANJE, POSREDNIŠTVO Bojan Frantar s.p."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONSTANTIA PLUS, SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 36 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONTRADE TRŽENJE, SVETOVANJE IN ZASTOPANJE d.o.o."?  | 6 | 61 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DE BAAR, PODJETJE ZA TRGOVINO, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN SVETOVANJE d.o.o., LJUBLJANA"?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAVOS - POSLOVNO FINANČNO SVETOVANJE IN RAČUNOVODSKE STORITVE Strnad Božena s.p."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAVČNO SVETOVANJE Boris Zor s.p."?  | 6 | 37 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |