| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Preden ustvarite novo anketo uporabite iskalnik in preverite, če podobna že obstaja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: svetovanje (1542 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARTINO OKVIRJANJE, SVETOVANJE, STORITVE Severino Čelik s.p."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BO.CONSULTING Romana Bohinc s.p. RESTAVRATORSTVO, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE"?  | 6 | 159 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BERNARDA PRODNIK, s.p., PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE"?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MLM 21 KBM PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTONOMIJA - PSIHOTERAPIJA, SUPERVIZIJA IN OSEBNO SVETOVANJE Martin Bertok s.p."?  | 6 | 78 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE DEJAVNOSTI, DAVČNO SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO Črešnar Karolina s.p."?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE DEJAVNOSTI IN SVETOVANJE Janez Cerk s.p."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ATELJE PRINC, OBLIKOVANJE, SVETOVANJE, IZPOSOJA OBLAČIL ZA POROKE IN DRUGE POSEBNE PRILOŽNOSTI Funduk Irena s.p."?  | 6 | 60 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DRAGICA VODA s.p. DAVČNO IN FINANČNO SVETOVANJE"?  | 6 | 23 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AS SVETOVANJE Spital Andrej s.p."?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AS RAČUNALNIKI - SVETOVANJE Andrej Spital s.p."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AS PRIN, RAČUNOVODSKI SERVIS, SVETOVANJE, ODKUP IN PRODAJA VOZIL, d.o.o."?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ATRIA PRO, PROJEKTI IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 115 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO NOVA TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, ZAVAROVANJE IN SVETOVANJE Knez Luka s.p."?  | 6 | 89 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APARTMAJI IN SVETOVANJE Misotič Sašo s.p."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVELANA d.o.o., STORITVE IN SVETOVANJE"?  | 6 | 120 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVANTIX - DRUGI ZAVAROVALNI POSLI, SVETOVANJE IN TRGOVINA Jožika Bizjak, dipl. oec. s.p."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARU INŽINERING, SVETOVANJE, PROIZVODNJA Ručigaj Anton s.p."?  | 6 | 112 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARTOURE Jana Dolenc s.p. UMETNOST, APARTMAJI IN SVETOVANJE"?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARHEM d.o.o. ARHITEKTURA, URBANIZEM, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE"?  | 6 | 9 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AR-BS, TRGOVINA, INŽENIRING, SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APLAN ARHITEKTURNO NAČRTOVANJE, PLANIRANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING d.o.o. POSLOVALNICA LJUBLJANA"?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APIANA POSLOVNO SVETOVANJE Zupančič Vinko s.p."?  | 6 | 10 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARHETIP, DRUŽBA ZA SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARHIDOM SVETOVANJE Klugler Barbara s.p."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARS INVEST SVETOVANJE, INŽENIRING, MARKETING - RAZISK. RAZVOJ Aubreht s.p."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARKADA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, NADZOR, TEHNIČNO SVETOVANJE Ficko Bojan s.p."?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARHITEKTURNI BIRO OSOLIN & EREŠ PROJEKTIRANJE, TEHNIČNO SVETOVANJE, NADZOR, d.n.o."?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARHILAB.COM, PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE Andrej Žižek s.p."?  | 6 | 85 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AZA PLUS, RAČUNOVODSKE STORITVE, DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "B3SERVIS, SVETOVANJE, SERVIS IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 94 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO UDOVČ - PROJEKTIRANJE, NADZOR, SVETOVANJE Udovč Stanislav s.p."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO R GASTRO INŽENIRING IN SVETOVANJE d.o.o. LJUBLJANA"?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO BARIN GEODETSKE STORITVE, SVETOVANJE IN INŽENIRING d.o.o."?  | 6 | 17 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO B&J, PROJEKTIRANJE, NADZORI, SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO Jezeršek Božidar s.p."?  | 6 | 145 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO ZA EKONOMSKO SVETOVANJE, RAČUNOVODSKE STORITVE Skalicky-Slokan Ksenija s.p."?  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROSTOHAR VLADIMIR s.p. BIRO ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR IN SVETOVANJE"?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOKO PODJETJE ZA SVETOVANJE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOJAN ŽIDOV s.p. POSREDNIŠTVO, PODJETNIŠTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE, GOSTINSTVO"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOJ STORITVE IN SVETOVANJE Jurko Božidar s.p."?  | 6 | 78 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOBEK IN SOL d.o.o. PE SVETOVANJE IN MARATON KRANJ"?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO APIS, ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRO A PROJEKTIRANJE, NADZOR, SVETOVANJE Filipčič Karl, univ. dipl. ing. arh., s.p."?  | 6 | 114 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |