| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Se dolgočasite? Anketni maraton je pravi izziv za vas! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: svetovanje (1542 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PS - PROJEKTNO SVETOVANJE Petra Sirc s.p."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROTEROS SVETOVANJE, STORITVE, RAZISKOVANJE d.o.o."?  | 6 | 94 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRUNT - AJ, POSLOVNO SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GPU, DRUŽBA ZA FINANČNE STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "REFERENCA, POSLOVNO SVETOVANJE, Iztok Červ s.p."?  | 6 | 303 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE TER FINANČNO SVETOVANJE Krajnc Ivanka s.p."?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTROENERGETIKA, PROJEKTIRANJE, TEHNIČNO SVETOVANJE, IZVAJANJE, d.o.o."?  | 6 | 103 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DOM&DELO NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE DELOVNO PRAVNO SVETOVANJE Tugomir Plut s.p."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE IN SVETOVANJE Zupan Janez s.p."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AR-BS, TRGOVINA, INŽENIRING, SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ADECCO H.R. KADROVSKO SVETOVANJE d.o.o. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ADECCO H.R. KADROVSKO SVETOVANJE d.o.o. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 108 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TESARSTVO - SVETOVANJE IN INŽINIRING, Jože Kregar s.p."?  | 6 | 31 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IMOLD ORODJARSKI INŽENIRING, KONSTRUIRANJE IN SVETOVANJE d.o.o. PODRUŽNICA BREŽICE"?  | 6 | 108 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DEL-POS, DRUŽBA ZA PODJETNIŠKO SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAXA, SVETOVANJE IN DESIGN Ksenja Žnideršič Planinc s.p."?  | 6 | 154 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMBIENT PLUS, MEDNARODNA TRGOVINA, INTERIERI IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 142 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMARA SVETOVANJE IN POSREDNIŠTVO s.p."?  | 6 | 46 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALPENA, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, TRGOVINA IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALING PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE IN POSREDNIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANTIM, RAZVOJ, PROIZVODNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APAT MATJAŽ s.p. PREMOŽENJSKO SVETOVANJE"?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAVČNO SVETOVANJE Zdenka Batistič s.p."?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CREDO SVETOVANJE MITJA DRŽANIČ s.p."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CIM - PROJEKT, DRUŽBA ZA SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CENIS, OCENJEVANJE, IZVEDENSTVO, SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRAVNO SVETOVANJE IN IZTERJAVA DOLGOV Polona Levar Krajnc s.p."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "A & A OREHAR, DRUŽBA ZA POSREDNIŠTVO IN SVETOVANJE, k.d."?  | 6 | 32 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "E3 RAZVOJNO SVETOVANJE Franci Zidar s.p."?  | 6 | 85 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DEVELOR, PODJETJE ZA SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, d.o.o."?  | 6 | 163 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DELNIŠKA DRUŽBA ZA HOLDING, SVETOVANJE IN MENEDŽMENT POSLE GRUPA ZASTAVA VOZILA KRAGUJEVAC d.d., PODRUŽNICA V SEŽANI"?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DDJ, DRUŽB ZA SVETOVANJE, VODENJE PROJEKTOV, INŽENIRING, NADZOR, PROIZVODNJO, TRGOVINO, NEPREMIČNINE, NAJEME, GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKLOGIT, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKOFIN STORITVE, PODJETJE ZA RAČUNOVODSKO IN DAVČNO SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GISS, GEOINFORMATIKA, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o."?  | 6 | 98 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FINERA SVETOVANJE, DAVČNO IN PRAVNO SVETOVANJE, RAČUNOVODSKI SERVIS, d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FAROS-SLN SVETOVANJE, LOGISTIKA, NEPREMIČNINE d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FARMANOVA, SVETOVANJE IN TRŽENJE d.o.o."?  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CENILSTVO, IZVEDENIŠTVO, INŽENIRING, SVETOVANJE, NADZOR Milanez Aleksander s.p."?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOŠTJAN VREČKO s.p., POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE"?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALS-1 SVETOVANJE IN OSKRBA Z IT TEHNOLOGIJO Aleš Osolnik s.p."?  | 6 | 126 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AKTIV PS SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AGILEON, INFORMACIJSKE STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ACADEL BIRO - PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE Željko Vukina s.p."?  | 6 | 55 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |