| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Dodajte našo anketo na vašo spletno stran ali blog! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: poslovna_enota (639 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "A.S. WATSON, DROGERIJA, d.o.o. POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, PRODAJALNA WATSONS"?  | 6 | 10 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "A.S. WATSON, DROGERIJA, d.o.o. POSLOVNA ENOTA PIVKA, PRODAJALNA WATSONS"?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "A.S. WATSON, DROGERIJA, d.o.o. POSLOVNA ENOTA ŽALEC, PRODAJALNA WATSONS"?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OPTIKA PIRC d.o.o. POSLOVNA ENOTA KRANJ"?  | 6 | 27 | 1 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BANKA VOLKSBANK d.d. - POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA - DVORNI TRG"?  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POSLOVNA ENOTA LOTERIJA Angela Menart s.p."?  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROFUTURUS d.o.o. POSLOVNA ENOTA KOROŠKA VRATA"?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "U.T.A. PREVAJANJE, POSLOVNA ENOTA Miha Žličar s.p."?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA d.o.o. - POSLOVNA ENOTA BTC"?  | 6 | 36 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POSLOVNA ENOTA PERSPEKTIVA Osvald Helena s.p."?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MESNICA IN DELIKATESA - POSLOVNA ENOTA VRANSKO Marjan Založnik s.p."?  | 6 | 103 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IZTERJAVA d.o.o., POSLOVNA ENOTA MARIBOR"?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DIPROS d.o.o. POSLOVNA ENOTA"?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "QUICK ŠPEDICIJA - TRANSPORT d.o.o. POSLOVNA ENOTA BRNIK"?  | 6 | 119 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRIMORSKE NOVICE ČZD d.o.o. POSLOVNA ENOTA IN UREDNIŠTVO NOVA GORICA"?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA PLANINA"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA STRAŽIŠČE"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA ŠENČUR"?  | 6 | 128 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA HRANILNICA GLOBUS"?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA CERKLJE"?  | 6 | 129 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA JESENICE, EKSPOZITURA KRANJSKA GORA"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA JESENICE, EKSPOZITURA PLAVŽ"?  | 6 | 112 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA BLEIWEISOVA CESTA 1"?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA SAVSKI OTOK"?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA PRIMSKOVO"?  | 6 | 46 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA GORENJA VAS"?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA KAPUCINSKI TRG"?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA MESTNI TRG"?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA, EKSPOZITURA LESCE"?  | 6 | 61 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA, EKSPOZITURA GORENJSKA CESTA"?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA, EKSPOZITURA BLED"?  | 6 | 155 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA, EKSPOZITURA BOHINJSKA BISTRICA"?  | 6 | 14 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA, EKSPOZITURA CANKARJEVO NASELJE"?  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA JESENICE, EKSPOZITURA CESTA MARŠALA TITA"?  | 6 | 134 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, EKSPOZITURA LJUBLJANA"?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TEKNOXGROUP SLOVENIJA, d.o.o. POSLOVNA ENOTA MARIBOR"?  | 6 | 125 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BANKA CELJE d.d. POSLOVNA ENOTA CELJE POSLOVALNICA VODNIKOVA"?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIROSERVIS KLANČAR, SERVIS IN PRODAJA BIROTEHNIČNE OPREME TER PISARNIŠKEGA MATERIALA, k.d., POSLOVNA ENOTA PAPIRNICA LIST CERKNICA"?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM d.d. NOVA GORICA - POSLOVNA ENOTA IDRIJA"?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ATC KANIN BOVEC d.o.o. POSLOVNA ENOTA ŽIČNICE IN SMUČIŠČA"?  | 6 | 121 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AJM OKNA - VRATA - SENČILA d.o.o. POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA"?  | 6 | 90 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALPE PAPIR TRGOVINA NA DEBELO d.o.o., LJUBLJANA, POSLOVNA ENOTA MARIBOR"?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMICUS d.o.o. POSLOVNA ENOTA KOPER"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BONEX d.o.o. LJUBLJANA POSLOVNA ENOTA"?  | 6 | 60 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |