|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Registrirani uporabniki spletnega servisa lahko ankete tudi komentirajo in ocenijo! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: kmetijstvo (79 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "REPAR d.o.o., PODJETJE ZA TISKARSTVO, TRGOVINO, KMETIJSTVO"?  | 6 | 148 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PUČNIK LEŠNIK, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, PROMET IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "N.G.P. KMETIJSTVO, TRGOVINA, GRADBENIŠTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ ODDELEK ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO"?  | 6 | 125 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠOBERL, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, PROMET, KMETIJSTVO, GOSTINSTVO, IZOBRAŽEVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOVINA LAH REZERVNI DELI ZA KMETIJSTVO IN AVTO Lah Friderik s.p."?  | 6 | 130 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TECNIPLANT, KMETIJSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠOLAR EFEKT KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, PREVOZNIŠTVO, TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 116 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO"?  | 6 | 12 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KŽK, KMETIJSTVO, d.o.o. PE SORŠKO POLJE"?  | 6 | 92 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO IN OLJARSTVO Kolarič Miran s.p."?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO ČRNCI d.o.o."?  | 6 | 117 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KARTUZIJA PLETERJE KMETIJSTVO d.o.o."?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO IN STORITVE AGRO BOČ Janez Strniša s.p."?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO POLANEC d.o.o. PE AGROLES KIDRIČEVO"?  | 6 | 134 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KŽK, KMETIJSTVO, d.o.o. PE HRASTJE"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KRAMBERGER NOVA PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN KMETIJSTVO d.o.o."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO VIPAVA d.d. ŠEMPETER PRI GORICI"?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TURIZEM NA KMETIJI, PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN KMETIJSTVO Marolt Milena"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TURNŠEK 3000 TRANSPORT, TRGOVINA, GOSTINSTVO, PROIZVODNJA, KMETIJSTVO, GRADBENIŠTVO IN OSTALE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO JESENICE - KMETIJSTVO VIPAVA d.d. ŠEMPETER PRI GORICI"?  | 6 | 128 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO CENTER ZA TRAVNIŠTVO IN PRIDELOVANJE KRME"?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VMTT, PODJETJE ZA KMETIJSTVO, PROIZVODNJO, TRGOVINO IN INŽENIRING d.o.o."?  | 6 | 177 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKLOGIT, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KIMI GTSK, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, STROJNIŠTVO IN KMETIJSTVO, d.o.o."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AGARIC, TRGOVINA, PROIZVODNJA, KMETIJSTVO, OBDELAVA PODATKOV IN STORITVE, d.o.o. AGARIC MARKETING"?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO SAVA LESCE, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO VIPAVA d.d. ŠEMPETER PRI NOVI GORICI CITRO-CENTER NOVA GORICA"?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VITAHOP PROIZVODNJA, TRGOVINA, KMETIJSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 108 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOGENERACIJA, KMETIJSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 113 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO CENTER ZA POLJEDELSTVO IN VRTNARSTVO"?  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO CENTER ZA KMETIJSKO TEHNIKO IN FITOMEDICINO"?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO CENTER ZA GOZDARSTVO Z BOTANIČNIM VRTOM"?  | 6 | 24 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO CENTER ZA SADJARSTVO IN PREDELAVO SADJA"?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO CENTER ZA ŽIVINOREJO"?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KARLOVČEK KMETIJSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJSTVO Vogrinec Damjan s.p."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO UNIVERZITETNI KMETIJSKI CENTER"?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRADBENIŠTVO NOVAK ŽAGA, TESARSTVO IN KROVSTVO, TRGOVINA, KMETIJSTVO IN TURIZEM, ELEKTRO STORITVE d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONSORTIUM PAULINUM, PROIZVODNJA, KMETIJSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO d.o.o."?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Besedna zveza "kmetij" me spomni na ...  | 15 | 78 | 0 |  
      		 	| Besedna zveza "kmetijstvo" me spomni na ...  | 13 | 87 | 0 |  
      		 	| Besedna zveza "kmet" me spomni na ...  | 15 | 187 | 0 |  
      		 	| Besedna zveza "kolo" me spomni na ...  | 15 | 128 | 0 |  
        | Strani:  1 2 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |