|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Registrirani uporabniki spletnega servisa lahko ankete tudi komentirajo in ocenijo! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MCJ TRGOVINA, STORITVE, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 88 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOVINSKA PROIZVODNJA IN GOSTINSTVO Jožef Filipič s.p."?  | 6 | 60 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INTERTREND, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.o.o. PIZZERIJA POD JENKOVO LIPO"?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIT CENTER, HOTELIRSTVO, GOSTINSTVO, ŠPORTNE AKTIVNOSTI d.o.o."?  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO POLAK Polak Drago s.p."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INNERVIEW, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.o.o. RESTAVRACIJA CAMPING BLED"?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANDOR d.o.o. PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANEJ d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE"?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BUN TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o. PE KINGS BAR"?  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CARDINALIS, TRGOVINA, PROIZVODNJA, GOSTINSTVO, KULTURNE PRIREDITVE d.o.o."?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ČURIN ALJAŽ s.p. ALSA- GOSTINSTVO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI"?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAMLES PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 88 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BUN TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o. PE BENETTON 012"?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BUN TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o. PE BENETTON"?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOTRA GOSTINSTVO, TURIZEM IN TRGOVINA d.o.o. HOTEL BOTRA"?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BRODNJAK IN DRUGI, TRGOVINA, STORITVE, ZALOŽNIŠTVO IN GOSTINSTVO, d.n.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BUN TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DE-CERTARE DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DELUX GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FEMEC IGOR s.p. GOSTINSTVO VINOTEKA IN GOSTILNA GR - CATERING"?  | 6 | 127 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FENIK TRGOVINA, GOSTINSTVO IN POSREDNIŠTVO, d.o.o. ŠMARJE PRI JELŠAH"?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIGAROLA, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 24 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FALAFEL-GOSTINSTVO Kaddoura Samir s.p."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "F. T. GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTROINSTALACIJE IN GOSTINSTVO Janez Martič s.p."?  | 6 | 94 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTROINSTALACIJE, ČEBELARSTVO IN GOSTINSTVO Noč Boštjan s.p."?  | 6 | 132 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ESTRIHI IN GOSTINSTVO - BAR Horvat Stanko s.p."?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BONACA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOLTEZ, TRGOVINA, STORITVE IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO MILAN SERVIS, PRODAJA, POSREDOVANJE IN GOSTINSTVO Milan Maurer s.p. PE SELO"?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOPRALNICA - PNEVMATIK CENTER IN GOSTINSTVO Širnik Gvido s.p."?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOPREVOZNIŠTVO IN GOSTINSTVO Berto Camlek s.p."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO MILAN SERVIS, PRODAJA, POSREDOVANJE IN GOSTINSTVO Milan Maurer s.p."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVANT PODJETJE ZA TURIZEM, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AS - MB GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ASENA, PODJETJE ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 11 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ATLANTIS d.o.o. TURIZEM, TRGOVINA, GOSTINSTVO"?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOTRANSPORT KOVAČIČ PREVOZNIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BDS SREMIČ GOSTINSTVO-TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BNC, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 178 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOJAN ŽIDOV s.p. POSREDNIŠTVO, PODJETNIŠTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE, GOSTINSTVO"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOLIVAR, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BLUE LIVE, DRUŽBA ZA GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BISAGA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN PROIZVODNJA d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |