| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Preden ustvarite novo anketo uporabite iskalnik in preverite, če podobna že obstaja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN STORITVE Stanislav Mlakar s.p."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIT CENTER, HOTELIRSTVO, GOSTINSTVO, ŠPORTNE AKTIVNOSTI d.o.o. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 58 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ETNOKULT, STORITVE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIGURA VGS VINOGRADNIŠTVO, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o."?  | 6 | 89 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN TRGOVINA Matej Hohnjec s.p."?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKLOGIT, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DE VESTA, ZALOŽBA, ZASTOPANJE, GOSTINSTVO, POSREDOVANJE, TRGOVINA IN PRODAJA Zlatko Weingerl s.p."?  | 6 | 132 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ASMŽ GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOŠTJAN GODEC s.p. PKS ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DANDAN GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREVOZI, STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, GOSTINSTVO IN TURIZEM Marolt Mirko s.p."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREVOZI, GOSTINSTVO, MEHANIZACIJA Leščanec Jože s.p."?  | 6 | 135 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HOTEL ASTORIA BLED VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED"?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZIDARSTVO IN GOSTINSTVO Gnidica Robert s.p."?  | 6 | 36 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "(BBB) GOSTINSTVO Ukmar Stane s.p."?  | 6 | 46 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "(BBB) GOSTINSTVO Ukmar Stane s.p."?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOINOX SANACIJA DIMNIKOV TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE"?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREZLC TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o., KRANJSKA GORA KOČA NA GOZDU"?  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PÜTRA, TURIZEM, GOSTINSTVO, STORITVE IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SERVIS-GOSTINSTVO-TRGOVINA SGT PAJEK Razinger Boris s.p."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "3 F FAVORIT ŽGUR d.o.o., DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO, STORITVE, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 99 | 1 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AA LIPA GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMON d.o.o. VINARSTVO, GOSTINSTVO, GOLF IGRIŠČE"?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMOR LS d.o.o. GOSTINSTVO IN TRGOVINA"?  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANDOR d.o.o. PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMB SLAŠČIČARSTVO, GOSTINSTVO, TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AMB SLAŠČIČARSTVO, GOSTINSTVO, TURIZEM, d.o.o. SLAŠČIČARNA METULJČEK"?  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AD VITA, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, STORITVE IN KOMUNIKACIJE, d.o.o."?  | 6 | 94 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AGEIA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALDEKS, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PINESTA, TURIZEM IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 60 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NONA DRUŽBA ZA GOSTINSTVO d.o.o. PIZZERIJA NONA"?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED"?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VITAL, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, d.o.o."?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZABRET, INSTALACIJE, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STEKLARSKI HRAM d.o.o. GOSTINSTVO IN STORITVE"?  | 6 | 23 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI"?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREVOZI IN GOSTINSTVO Kos Slavko s.p."?  | 6 | 12 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREZLC TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o., KRANJSKA GORA"?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽABEC GOSTINSTVO Ceglar Natalija s.p."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BID PDJETJE ZA TRGOVINO IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LEŠNIK IN CO, PROIZVODNJA, GOSTINSTVO, TRGOVINA, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |