| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ustvarite neomejeno število anket - vse brezplačno! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FALAFEL-GOSTINSTVO Kaddoura Samir s.p."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PORTAL & M d.o.o. PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN TRGOVINO LJUBLJANA"?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SCT NOVISTA, nastanitve in gostinstvo, d.o.o."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VULKAN, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN UPRAVLJANJE Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI d.o.o."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAKLJUČNA GRADBENA DELA IN GOSTINSTVO Dean Franič s.p."?  | 6 | 124 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AR PRODUKT PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSLOVNE IN DRUGE STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOTER N.M. GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRAJSKI TRG, GOSTINSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "J & I GOSTINSTVO Janko Pirc s.p."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "M.G.K. STORITVE, BOŽNIK IN DRUGI GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.n.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRAJSKI BARON, DRUŽBA ZA TURIZEM, GOSTINSTVO, PRENOČIŠČA, ORGANIZACIJO PRIREDITEV d.o.o."?  | 6 | 167 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO, Rok Mešl s.p."?  | 6 | 35 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COMMODUS, PROIZVODNJA, STORITVE, GOSTINSTVO, TRGOVINA, PROMET IN NEPREMIČNINE d.o.o."?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAMEL, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, d.o.o."?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO - OKREPČEVALNICA MALUS Borut Malus s.p."?  | 6 | 123 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEDIA-IMPEKS TRGOVINA, STORITVE, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NEMUS, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KRPAN GROSUPLJE, GOSTINSTVO, TURIZEM, INŽENIRING, d.o.o."?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIBRI RAČUNOVODSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 141 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 100 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KRISTJAN IN MARJAN CVEK, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.n.o."?  | 6 | 146 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOR&TRAM GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO TRGOVINA GORENC TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HABILIS, GRADBENIIŠTVO, POSREDOVANJE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, NAJEMI IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HOTEL MALOGRAJSKI DVOR TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 148 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MESTNA VRATA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, PROMET, GOSTINSTVO, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, GRADBENIŠTVO, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI, NAJEMI IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MH MESARIJA HANŽEKOVIČ, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o."?  | 6 | 121 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PLANET 300, ŠPORT, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RERA GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 46 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RESPECTUS NIKOLIĆ IN ŽALIK, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, d.n.o."?  | 6 | 88 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PER CENTUM PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEC TRGOVINA PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, RAZISKOVANJE, SVETOVANJE, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NAR INŽENIRING, DRUŽBA ZA RAČUNALNIŠTVO, PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, NEPREMIČNINE IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 141 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OPERIS GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, PREVOZNIŠTVO, NAJEMI IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OPTATIO TRGOVINA, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO SVEGOS Jure Cvetko s.p."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN TURIZEM Barbara Lužnik s.p."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRING GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CENTUM DRUŽBA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KORES PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AS PRO, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 113 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "XIAOLING, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 90 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PUB PALMA, GOSTINSTVO Jasmina Hasičić s.p."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPLICO, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 114 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |