| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FOKUS-STOPAR-FINŽGAR, DRUŽBA ZA POSLOVNE STORITVE, GOSTINSTVO IN TRGOVINO k.d. PE AVTOFERTIK"?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTAJERSKA HIŠA KULINARIKE, GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTEKAR, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TUKANO d.o.o.DRUŽBA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI, PROIZVODNJO, ZALOŽNIŠTVO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, STORITVE, PROMET, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN NAJEM"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SAFARI GOSTINSTVO, GRADBENIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PANTHERA LEO GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LEJI GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. GOSTILNA PRI JAMI"?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEDIJSKA HIŠA, ZALOŽNIŠTVO, TISKARSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, OBDELAVA PODATKOV IN STORITVE , d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MINI HOTEL GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TURIZEM NARAT, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o., GOSTIŠČE JURG"?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZOAH, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRŽENJE, GOSTINSTVO, PREVOZI, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DANDAN GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o. KITAJSKA RESTAVRACIJA LAVANDA"?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEGA ELEKTRONIKA IN GOSTINSTVO Lončarič Milan s.p."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FA DA GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o. FA DA"?  | 6 | 142 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GEO CENTER GEODETSKE STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o. PE RADVANJE"?  | 6 | 98 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GEO CENTER GEODETSKE STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o. PE GEO.MOBIL"?  | 6 | 108 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOKA SMARAGDNA LINIJA TRGOVINA, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO,PRODAJA IN OBLIKOVANJE ALJA, Alijana Tertinek s.p."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SVIZEC, urejanje prostora, dodatna dela v gradbeništvu, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o."?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TAFERNER, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKLADIŠČNO DELO, GOSTINSTVO, PREVOZNIŠTVO IN POSREDNIŠTVO, TURIZEM IN PROMET KARIN - Sergej Cvar s.p."?  | 6 | 216 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TINČI GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEKARNA POSTOJNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. PE SAVINJSKI KRUHEK"?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EMRAH TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. BUTIK EMRAH"?  | 6 | 112 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MILJA, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o. TENIS BAR BRANIK"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TAVŽENT ŠTIR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 95 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TALINA TRGOVINA, ZALOŽNIŠTVO, PROMET, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, RECMAN Recek Miha s.p."?  | 6 | 127 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROBERT KULINARIKA DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTRAUS TGT, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOMBAČ, HORVAT, PRESKER IN PARTNERJI, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.n.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA PR NOVAK, DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 105 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KORŽE MARJAN TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KUPČIJA, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LUNITA, GOSTINSTVO IN GALERIJA, d.o.o."?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KORES PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMERCIALIST SPECIALIST, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO, ORGANIZACIJA, PRIREDITEV, TRANSPORT, NAJEMI, TURIZEM, OSEBNE IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN GRADBENIŠTVO LAN DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO VALLUS BAR Matej Dimnik s.p."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO, STORITVE IN TRGOVINA Franc Žižek s.p."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OMV - PRODAJA IN GOSTINSTVO Tomaž Šalehar s.p."?  | 6 | 175 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NATUS GRADBENIŠTVO, PROMET Z NEPREMIČNINAMI, PROMET, GOSTINSTVO, PROIZVODNJA, TISKARSTVO, TRGOVINA, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI IN DRUGE STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Stjepan Broz s.p."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Urbanija Frenk d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |