|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ankete so zaradi preglednosti razvrščene v osem kategorij! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COMPATRIS DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO, PROIZVODNJO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EVNANI GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FINIDA GOSTINSTVO, TURIZEM IN PIVOVARSTVO d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNI GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KULINARTIKA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 13 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Primož Ropin s.p."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KAMI CENTER d.o.o. TRGOVINA IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MLAKAR & CO, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO, PROIZVODNJO IN TRANSPORT d.o.o."?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BDS SREMIČ GOSTINSTVO-TURIZEM d.o.o. RESTAVRACIJA CITY"?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MJ, GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA, d.o.o. PUB POD SKALCO"?  | 6 | 122 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZUPAN INVESTICIJE, DRUŽBA ZA NEPREMIČNINE, TURIZEM, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO, PROMET, NAJEME, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI, POSLOVNE IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BEROSI, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "(BBB) GOSTINSTVO Stane Ukmar s.p."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTUCIN ANTON s.p. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RUBIN-S PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Jožica Štefe s.p."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KARIBI, GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KO GRAM, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, GRADNJO, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CASA SOL, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJO, STORITVE, TRGOVINO, TURIZEM, GOSTINSTVO, PROMET IN NEPREMIČNINE d.o.o."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BELI KRIŽ, DRUŽBA ZA TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BDS SREMIČ GOSTINSTVO-TURIZEM d.o.o., INN CLUB"?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BDS SREMIČ GOSTINSTVO-TURIZEM d.o.o. RESTAVRACIJA PACIFIK"?  | 6 | 176 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AB GOSTINSTVO IN TRGOVINA Andreja Bele s.p."?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT GOSTINSTVO, GOSTINSKE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KONTINENTAL, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRŽENJE, GOSTINSTVO, PREVOZI, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. RESTAVRACIJA HOTELA MAESTOSO"?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. TURISTIČNA ENOTA"?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. VSTOPNA RECEPCIJA"?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MJB GOSTINSTVO Plevnik Tomaž s.p. CAFFE OBRTNIK"?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. KLUB HOTEL LIPICA"?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. HOTEL MAESTOSO LIPICA"?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA OE SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM"?  | 6 | 40 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KM - KREPFL TRGOVINA, PROMET, GRADBENIŠTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIPICA TURIZEM GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. GOLF CAFFE"?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POSREDNIŠTVO IN GOSTINSTVO Roštohar Suzana s.p."?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOR&TRAM GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA d.o.o. WINE CAFFE"?  | 6 | 115 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MIZARSTVO IN GOSTINSTVO, GOSTIŠČE RAČKA Luzar Mihael s.p."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO BRUS Jure Brus s.p."?  | 6 | 141 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Silvo Glažar s.p. MODRINA"?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRING GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LIBRI RAČUNOVODSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RESPECTUS NIKOLIĆ IN ŽALIK, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, d.n.o. BAR RESPECT"?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DENG CHENG, GOSTINSTVO, d.o.o. RUNNING SUSHI & WOK PE LJUBLJANA"?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KULINARIKA PIGNAR GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 14 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |