| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ustvarite neomejeno število anket - vse brezplačno! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DUROKEM, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DRUŽINSKO PODJETJE KLEMAKS GRADNJE, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BAR PLUS, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 33 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOVLING CENTER PODJETJE ZA REKREACIJO, ŠPORT IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DENIK TRGOVINA, REALITETNE STORITVE IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Aleksander Vajs s.p."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN STORITVE Hinko Kašnik s.p."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KULINAR N.C. PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LP SISTEM NEPREMIČNINE, GOSTINSTVO, PREVOZI d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MESARSTVO IGOR BRAČIČ, PROIZVODNJA IN TRGOVINA MESA IN MESNIH IZDELKOV, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, POSREDNIŠTVO, PROMET, GOSTINSTVO, NAJEM IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IGIZ, TRGOVINA, GOSTINSTVO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO MENTOR GOSTINSKE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO MM Marko Matekovič s.p."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO, SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO Črtomir Čerič s.p."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "B.I.F. GOSTINSTVO d.o.o. RESTAVRACIJA BONO"?  | 6 | 57 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROLUM - AVTO MOTO SERVIS, TRGOVINA IN GOSTINSTVO Bekanovič Marjan s.p."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAPEST, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVENO DEJAVNOST, d.o.o."?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OŠTARIJA, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POMARANČA GOSTINSTVO, TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 103 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LAGU GOSTINSTVO IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PAPICA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JURKEC, PODJETJE ZA TRANSPORT, PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, IZOBRAŽEVANJE IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KIMDAS, TRGOVINA, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMPAS MENJALNICA DOLGA VAS TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 165 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRODIGUS, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO, POSREDOVANJE Z NEPREMIČNINAMI IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RIBIČ GOSTINSTVO DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BDS SREMIČ GOSTINSTVO-TURIZEM d.o.o. HOTEL PACIFIC"?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO CANTANTE Krajnc Bojan s.p."?  | 6 | 67 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POŽAR GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. HOTEL & HOSTEL SPORT"?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CANKARJEV HRAM GOSTINSTVO DOLINAR & CO. d.n.o. VRHNIKA"?  | 6 | 137 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIČ, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o. FRANŠIZA TUŠ"?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN TRGOVINA Dušan Stojko s.p."?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZELENCI, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRAMAR PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZDELES, GOSTINSTVO IN TRGOVINSKE STORITVE Leskovar Zdenka s.p."?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAVČAN d.o.o., PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, ROVTE"?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SIPRAS PODJETJE ZA PROIZVODNJO, INŽENIRING, COUNSALTING, NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO, GOSTINSTVO, ŠPORTNO REKREACIJO, d.o.o."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKOK ŠPORT PODJETJE ZA ŠPORT, TRGOVINO, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 142 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SKUPINA SEM PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SLOMASTER d.o.o. DRUŽBA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE"?  | 6 | 159 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SETTE GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SERVIS-GOSTINSTVO Čuk Daniel s.p."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SADEX, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. SADJE, ZELENJAVA CELJE PE LILI"?  | 6 | 93 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |