|  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ankete so zaradi preglednosti razvrščene v osem kategorij! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LACUS, GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LABINJAN, GOSTINSTVO, TRGOVINA, STORITVE d.o.o. GOSTILNA IN PIZZERIJA KANAVA"?  | 6 | 129 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KRAMBERGER NOVA PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN KMETIJSTVO d.o.o."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KROJAŠTVO USNJENIH IZDELKOV, TRGOVINA IN GOSTINSTVO Kokol Herman s.p."?  | 6 | 113 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KUT, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LUSCA TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 48 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "M & M TRGOVINA, GOSTINSTVO, TURIZEM, d.o.o. CERKNICA"?  | 6 | 90 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MATEJA GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KAVARNICA MLEČNA MAVOT, DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO, d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAXO TRGOVINA IN GOSTINSTVO Stanko Janežič s.p."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MARTNICA - GOSTINSTVO IN SERVIS Rokavec Tomaž s.p."?  | 6 | 134 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MANDO, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAGIRA, TURIZEM, GOSTINSTVO d.o.o. HOTEL MERANO"?  | 6 | 90 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAKRO ŽELEZNIK IN DRUŽBENIK, DRUŽBA ZA POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.n.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MALIC TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOVINSKI PREDMETI, GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO Sredenšek Emil-Milan s.p."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOVINSKA PROIZVODNJA IN GOSTINSTVO Jožef Filipič s.p. POSLOVNA ENOTA"?  | 6 | 61 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KANNAI, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KARANTUS, TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o. TUŠ MARKET RATITOVEC"?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KD PLUS, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KA - OIL TRGOVINA IN GOSTINSTVO Dejan Karoli s.p."?  | 6 | 104 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JUDEŽ GOSTINSTVO TRGOVINA NEPREMIČNINE d.o.o. NOVO MESTO"?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "J & M RIBIČ DRUŽBA ZA POSLOVNO, DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN POSREDNIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JAKS, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 38 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEXIN d.o.o., PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM, LJUBLJANA"?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KITAJSKI DVOR, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIČ, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o. RESTAVRACIJA KMETIČ"?  | 6 | 125 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOS ANA IN BOŽIDAR GOSTINSTVO d.o.o. IDRIJA DNEVNI BAR AVTOBUSNA POSTAJA"?  | 6 | 98 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOS ANA IN BOŽIDAR GOSTINSTVO d.o.o. IDRIJA"?  | 6 | 61 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOŠIČ & ŠORN ARH CENTER DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, GRADNJO IN UREJANJE PROSTORA d.n.o."?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOPAČ ROBERT s.p. TAPETNIŠTVO IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOPAČ ROBERT s.p. TAPETNIŠTVO IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KM-KREPFL TRGOVINA, PROMET, GRADBENIŠTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KNEZ, PROIZVODNJA, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOD TOLMIN GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MB BERTONCELJ, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEGAELEKTRONIKA IN GOSTINSTVO Lončarič Milan s.p."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEKARNA POSTOJNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. PE KRUHEK PTUJ"?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PELZ DESIGN PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE LJUBLJANA d.o.o."?  | 6 | 103 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PERUNIKA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PETRINA GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA, PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o."?  | 6 | 14 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEKARNA POSTOJNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. PE KRUHEK POSTOJNA"?  | 6 | 98 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEKARNA POSTOJNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 77 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OLIKA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |