| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gostinstvo (653 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT MANAGEMENT, HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o. MOTEL KOZINA"?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALIBI HOTELI GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 130 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AZISTAR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BILJARD DRUŽBA ZA ŠPORT IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT MANAGEMENT, HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o. HOTEL TABOR"?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT MANAGEMENT, HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o. AVTOCAMP KOZINA"?  | 6 | 58 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RUBIN-S PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SATRAP, DRUŽBA ZA PROMET, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FINK d.o.o. PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIO AKTIV, ENERGETIKA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO,  STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 138 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ČOPIČ & SOBOTIČ - FARAZIN PODJETJE ZA INŽENIRING, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.n.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO OPREŠNIK IN DRUGI, d.n.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Tatjana Skutnik s.p."?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HITER GRADNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, PREVOZ IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN TURIZEM Marjan Lovrenčec s.p."?  | 6 | 85 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN TURIZEM Kepic Ana s.p."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EVACO SERVIS, STORITVE, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, PROMET, NEPREMIČNINE, NAJEMI, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 119 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA KMEČKI HRAM GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Šoštarič Bojan s.p."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN OBLIKOVANJE Matjaž Pandev s.p."?  | 6 | 127 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NA POSTAJI GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽIHER, PODJETJE ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. GOSTINSTVO"?  | 6 | 85 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "A. R. STRATEG GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN POSLOVNE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AS - DVA, GOSTINSTVO, IGRE NA SREČO, TRGOVINA, ZALOŽNIŠTVO, NAJEM, POSLOVANJE Z NAPREMIČNINAMI, DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZUPAN TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. KROPA BIFE JAKA BAR"?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZUPAN TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. KROPA"?  | 6 | 45 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZDELES, GOSTINSTVO IN TRGOVINSKE STORITVE Leskovar Zdenka s.p."?  | 6 | 145 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZLATA NITKA-SVET MODE, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 62 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZOK, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOKRAT, PROIZVODNJA, ZALOŽNIŠTVO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, PROMET, NEPREMIČNINE, KOMUNALA IN DRUGE STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AZALEJA, DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO, STORITVE, PROIZVODNJO, POSREDNIŠTVO, NAJEME, GRADBENIŠTVO, PROMET IN RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IZKOP, GRADBENIŠTVO, GOZDARSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MOGG MARKETING, ORGANIZACIJA, GOSTINSTVO IN GRADBENIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MOJTRENER, SVETOVANJE, STORITVE, TRGOVINA, IZOBRAŽEVANJE, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI, NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO, ZALOŽNIŠTVO IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO MRHAR Mrhar Blaž s.p."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN STORITVE Stanislav Mlakar s.p."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BARNET, TRGOVINA, ZASTOPANJE, GOSTINSTVO, FINANČNO POSREDOVANJE IN KOMERCIALA d.o.o. PR` KRIŠTOFU"?  | 6 | 124 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DUMANIKOS, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINO IN PROIZVODNJO d.o.o."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FA DA GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 126 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ISTENIČ KLUB LJUBITELJEV PENIN, INŽENIRING, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JUDIKATI LESKOVAR IN OSTALI, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, UKVARJANJE Z NEPREMIČNINAMI IN GOSTINSTVOM d.n.o."?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "E.F.T., PROMET, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EGOISTI, GOSTINSTVO IN NEPREMIČNINE d.o.o."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FORNO, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, d.o.o. GOSTILNICA IN PICERIJA IZBA"?  | 6 | 37 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |