| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Ankete so zaradi preglednosti razvrščene v osem kategorij! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gost (1750 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SERVIS GOSTINSKE OPREME Marko Lamovšek s.p."?  | 6 | 140 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PETERNEL IN PETERNEL, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MIKUŠ d.o.o., TRANSPORT IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 13 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MESARSTVO IGOR BRAČIČ, PROIZVODNJA IN TRGOVINA MESA IN MESNIH IZDELKOV, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VULKAN, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN UPRAVLJANJE Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI d.o.o."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAKLJUČNA GRADBENA DELA IN GOSTINSTVO Dean Franič s.p."?  | 6 | 124 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PORTAL & M d.o.o. PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN TRGOVINO LJUBLJANA"?  | 6 | 114 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MERCUR TURIST d.o.o. TRGOVSKO, TURISTIČNO, GOSTINSKO, PROIZVODNO IN SVETOVALNO PODJETJE BREŽICE"?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MERCUR TURIST d.o.o. TRGOVSKO, TURISTIČNO, GOSTINSKO, PROIZVODNO IN SVETOVALNO PODJETJE BREŽICE"?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTIŠČE MIRAN Miran Ojsteršek s.p."?  | 6 | 20 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BDS SREMIČ GOSTINSTVO-TURIZEM d.o.o. HOTEL PACIFIC"?  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CANKARJEV HRAM GOSTINSTVO DOLINAR & CO. d.n.o. VRHNIKA"?  | 6 | 137 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT MANAGEMENT, HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o. MOTEL KOZINA"?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALIBI HOTELI GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 130 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT MANAGEMENT, HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o. HOTEL TABOR"?  | 6 | 102 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT MANAGEMENT, HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO d.o.o. AVTOCAMP KOZINA"?  | 6 | 58 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FINK d.o.o. PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 91 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AZISTAR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BILJARD DRUŽBA ZA ŠPORT IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA FURLAN Furlan Patricija s.p."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA KMEČKI HRAM GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EVACO SERVIS, STORITVE, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, PROMET, NEPREMIČNINE, NAJEMI, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 119 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ČOPIČ & SOBOTIČ - FARAZIN PODJETJE ZA INŽENIRING, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.n.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIO AKTIV, ENERGETIKA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO,  STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 138 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA PONI Rozinger Milica s.p."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA PETKOVŠEK d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MOJTRENER, SVETOVANJE, STORITVE, TRGOVINA, IZOBRAŽEVANJE, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI, NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO, ZALOŽNIŠTVO IN GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 63 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NA POSTAJI GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MOGG MARKETING, ORGANIZACIJA, GOSTINSTVO IN GRADBENIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IZKOP, GRADBENIŠTVO, GOZDARSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRABAR ROBERT s.p. GOSTILNA PRI ERNESTU"?  | 6 | 108 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN OBLIKOVANJE Matjaž Pandev s.p."?  | 6 | 127 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RUBIN-S PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 73 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAMET TRANS d.o.o. GOSTIŠČE BERNARDA"?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOŠOLA FELIX Gostenčnik Srečko s.p."?  | 6 | 42 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SAVINJSKI BISER, TURISTIČNE, GOSTINSKE IN TERMALNE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 98 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SATRAP, DRUŽBA ZA PROMET, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 79 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA PIZZERIA Ferlič Ervin s.p."?  | 6 | 49 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA STRNAD Pečnik Nataša s.p."?  | 6 | 70 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OŠTARIJA, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POMARANČA GOSTINSTVO, TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 103 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAPEST, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVENO DEJAVNOST, d.o.o."?  | 6 | 30 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LAGU GOSTINSTVO IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PAPICA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 91 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |