| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gost (1750 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PANTHERA LEO GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 37 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SAFARI GOSTINSTVO, GRADBENIŠTVO d.o.o."?  | 6 | 93 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MINI HOTEL GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 87 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEDIJSKA HIŠA, ZALOŽNIŠTVO, TISKARSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, OBDELAVA PODATKOV IN STORITVE , d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LEJI GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o. GOSTILNA PRI JAMI"?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTAJERSKA HIŠA KULINARIKE, GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTEKAR, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZOAH, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRŽENJE, GOSTINSTVO, PREVOZI, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KARLA d.o.o. GOSTILNA S PRENOČIŠČI KOGOJ"?  | 6 | 53 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VEG GOSTINSKE STORITVE Rok Škrjanc s.p."?  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TURIZEM NARAT, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o., GOSTIŠČE JURG"?  | 6 | 82 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TUKANO d.o.o.DRUŽBA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI, PROIZVODNJO, ZALOŽNIŠTVO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, STORITVE, PROMET, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN NAJEM"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KONTINENTAL, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRŽENJE, GOSTINSTVO, PREVOZI, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 75 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HT GOSTINSTVO, GOSTINSKE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOGRAD, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, INŽENIRING IN TRGOVINO d.o.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA PRI DROFELNIKU, Simona Pumpas s.p."?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GAMBELA NEPREMIČNINE, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, FINANČNO POSREDNIŠTVO, NAJEM IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 139 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FINIDA GOSTINSTVO, TURIZEM IN PIVOVARSTVO d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EVNANI GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA PRI MATEVŽU Slavica Kušter s.p."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNICA - PIZZERIA MATEJA Uroš Lipičnik s.p."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HOTEL INVEST DOMŽALE TURIZEM, GOSTINSTVO IN HOTELSKI INŽENIRING, d.o.o."?  | 6 | 84 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTIŠČE MONTPARIS Planko Roman s.p."?  | 6 | 24 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO Daša Hološević s.p."?  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO MOLK Andrej Molk s.p."?  | 6 | 139 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "J & I GOSTINSTVO Janko Pirc s.p."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRAJSKI TRG, GOSTINSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VENUS TRADE d.o.o. RAKEK PE GOSTINSTVO BIFE CATACOMB CLUB CERKNICA"?  | 6 | 97 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VENUS TRADE d.o.o. RAKEK PE GOSTINSTVO GOSTILNA LOVEC"?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIMATRIX-ONE, GOSTOVANJE, SPLETNE APLIKACIJE IN OGLAŠEVANJE Kališnik Jure s.p."?  | 6 | 68 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UČAKAR SERGEJ s.p. GOSTINSTVO, TRGOVINA IN ŠPORT"?  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TURNŠEK 3000 TRANSPORT, TRGOVINA, GOSTINSTVO, PROIZVODNJA, KMETIJSTVO, GRADBENIŠTVO IN OSTALE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 110 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VENUS TRADE d.o.o. RAKEK PE GOSTINSTVO VENUS BAR"?  | 6 | 27 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VERAL d.o.o., STORITVE, TRGOVINA IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR"?  | 6 | 58 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VITA, TRGOVINA, GOSTINSTVO Remec Garbari Barbara s.p."?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VILI, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 59 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VIHER STORITVENO, TRGOVSKO IN GOSTINSKO PODJETJE d.o.o."?  | 6 | 52 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VIHER STORITVENO, TRGOVSKO IN GOSTINSKO PODJETJE d.o.o."?  | 6 | 89 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN RAZREZ LESA PEČNIK Čas Darko s.p."?  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BLENKUŠ BRANKO s.p. - GOSTINSTVO BLENKUŠ"?  | 6 | 26 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOVINA IN GOSTINSTVO Hvalec Robert s.p."?  | 6 | 115 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOVINA IN GOSTINSTVO Dušan Jovanović s.p."?  | 6 | 25 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOVINA IN GOSTINSTVO GREGOR Blažič Zdravka s.p."?  | 6 | 86 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |