| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: gost (1750 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA IN VINOTEKA STARA PRAVDA Zdravko Andželevski s.p."?  | 6 | 156 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOMBAČ, HORVAT, PRESKER IN PARTNERJI, GOSTINSTVO IN TURIZEM d.n.o."?  | 6 | 80 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MILJA, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o. TENIS BAR BRANIK"?  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSKE STORITVE Grega Herlec s.p."?  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN GRADBENIŠTVO LAN DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 50 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTIŠČE RADOVIĆ Ivica Radović s.p."?  | 6 | 98 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOMERCIALIST SPECIALIST, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO, ORGANIZACIJA, PRIREDITEV, TRANSPORT, NAJEMI, TURIZEM, OSEBNE IN DRUGE STORITVE d.o.o."?  | 6 | 72 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTIŠČE JAVOR S PRENOČIŠČI Dušan Bartalanič s.p."?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO, STORITVE IN TRGOVINA Franc Žižek s.p."?  | 6 | 43 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO VALLUS BAR Matej Dimnik s.p."?  | 6 | 41 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTROMEHANIKA Holub Rihard s.p., VZDRŽEVANJE PLOVIL, GOSTINSKE OPREME IN DVIGAL"?  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EMRAH TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. BUTIK EMRAH"?  | 6 | 112 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OMV - PRODAJA IN GOSTINSTVO Tomaž Šalehar s.p."?  | 6 | 175 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, RECMAN Recek Miha s.p."?  | 6 | 127 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NATUS GRADBENIŠTVO, PROMET Z NEPREMIČNINAMI, PROMET, GOSTINSTVO, PROIZVODNJA, TISKARSTVO, TRGOVINA, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI IN DRUGE STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MATEJA MEZEG s.p. GOSTIŠČE JAGER"?  | 6 | 85 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "M.G.K. STORITVE, BOŽNIK IN DRUGI GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.n.o."?  | 6 | 54 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROBERT KULINARIKA DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 111 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTRAUS TGT, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEKARNA POSTOJNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o. PE SAVINJSKI KRUHEK"?  | 6 | 55 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTILNA RIVA Murtić Sead s.p."?  | 6 | 66 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TINČI GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, d.o.o."?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TAVŽENT ŠTIR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 95 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TALINA TRGOVINA, ZALOŽNIŠTVO, PROMET, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 86 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KORES PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 71 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KORŽE MARJAN TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o."?  | 6 | 56 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIT CENTER, HOTELIRSTVO, GOSTINSTVO, ŠPORTNE AKTIVNOSTI d.o.o. PE LJUBLJANA"?  | 6 | 58 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOLUN d.o.o. GOSTILNA PRI JURČU"?  | 6 | 83 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN STORITVE Stanislav Mlakar s.p."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APRO COM d.o.o. GOSTIŠČE KAZINA"?  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KORES PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o."?  | 6 | 65 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ASMŽ GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BOŠTJAN GODEC s.p. PKS ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU IN GOSTINSTVO"?  | 6 | 81 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ETNOKULT, STORITVE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?  | 6 | 47 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIGURA VGS VINOGRADNIŠTVO, GOSTINSTVO, STORITVE d.o.o."?  | 6 | 89 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKLOGIT, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?  | 6 | 74 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DE VESTA, ZALOŽBA, ZASTOPANJE, GOSTINSTVO, POSREDOVANJE, TRGOVINA IN PRODAJA Zlatko Weingerl s.p."?  | 6 | 132 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DANDAN GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o."?  | 6 | 51 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CENTUM DRUŽBA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 106 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BIRING GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 99 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MOJPLANET.NET - GOSTOVANJE SPLETNIH STRANI David Jezeršek s.p."?  | 6 | 46 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NEMUS, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?  | 6 | 107 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEDIA-IMPEKS TRGOVINA, STORITVE, GOSTINSTVO d.o.o."?  | 6 | 69 | 0 |  
      		 	| Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LUNITA, GOSTINSTVO IN GALERIJA, d.o.o."?  | 6 | 38 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |