| 
        
          |  | 
            
              |  |  |  |  
            
              |  |  |  
              |  | Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj! |  
              |  |  |  
              |  | 
                
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                    
                      | Uvodna stran |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Kategorije |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Najboljših 10 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Anketni maraton |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | Pomoč (FAQ) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Anketa tedna |  
                          | 
  							
    						| 
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? |  
    |  | zanič, samo dež (100%) 
  |  
    |  | deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%) 
  |  
    |  | dobro je ker ni vroče (0%) 
  |  
    |  | nimam komentarja (0%) 
  |  
    |  | Skupaj glasov: 1 komentarji
 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Hitri nasvet |  
                          | 
  							
    						| Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...
 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | Statistika strani |  
                          | 
                            
                              | Uporabnikov: | 2192 |  
                              | Akt. anket: | 86469 |  
                              | Neakt. anket: | 70875 |  
                              | Komentarjev: | 183 |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Rezultati iskanja: akcija_net (591 zadetkov) |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          | 
      
        | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Anketa | # | Glasov | Ocena |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 8710p 2,4GHz (KE183EA) ...  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite P300-133 2,4GHz ...  | 6 | 76 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo 3000 N100 1,66GHz (TY0BLVK) ...  | 6 | 17 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Samsung R60 (NP-R60FEB1/SEK) ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6820s 2,4GHz (KE273EA) ...  | 6 | 29 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo ThinkPad R61 2,1GHz (NF0G7ZY) ...  | 6 | 28 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Acer Aspire 2920-602G25Mi 2,2GHz (LX.ANK0X.088) ...  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6710b 2,2GHz (GR897TC) ...  | 6 | 19 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6710b 2,4GHz (KE123EA) ...  | 6 | 7 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6510b 2,4GHz (KE132EA) ...  | 6 | 12 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6820s 2,4GHz (KU285TC) ...  | 6 | 89 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo 3000 N200 2,0GHz (TY2BNZY) ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Acer TravelMate 5720G-302G16 (LX.TMT0X.060) ...  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6710b 2,1GHz (KE121EA) ...  | 6 | 11 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite P300-135 1,83GHz ...  | 6 | 28 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Acer TravelMate 5720G-832G25 2,4GHz (LX.TMT0X.206) ...  | 6 | 60 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6820s 2,1GHz (KE272EA) ...  | 6 | 32 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Asus F7Sr-1A7S 2GHz ...  | 6 | 10 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6710b 2,1GHz (KE120EA) ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite P200D-12O 2,1GHz ...  | 6 | 28 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 1,5GHz ...  | 6 | 28 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Tecra A9-15U 2,2GHz ...  | 6 | 18 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Samsung Q45 ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo ThinkPad R61 2,1GHz (NF5DEZY) ...  | 6 | 64 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo Z61m 1,66 GHz (UA0GDVK) ...  | 6 | 21 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo 3000 N200 2,4GHz (TY2K3ZY) ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Apple MacBook 2,4GHz 13,3", bel (7026) ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite Pro U400-114 2,4GHz ...  | 6 | 9 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite A300-15A 2,1GHz ...  | 6 | 39 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq 6710b 2,5GHz (KE124EA) ...  | 6 | 20 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite P300D-10V 2,2GHz ...  | 6 | 96 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Toshiba Satellite P200-1I6 2,0GHz ...  | 6 | 23 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik HP Compaq nc8430 2,0GHz (RH471EA) ...  | 6 | 44 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Apple MacBook 2,1GHz 13,3", bel (7025) ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Dell Latitude D530 2,2GHz ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik IBM Lenovo 3000 V100 1,83GHz (TF05CVM) ...  | 6 | 9 | 0 |  
      		 	| Ocenite prenosnik Asus F7Se-7T075 2,5GHz ...  | 6 | 101 | 0 |  
      		 	| Ocenite Navigacijski paket Garmin Mobile PC ...  | 6 | 34 | 0 |  
      		 	| Ocenite Ročni GPS sprejemnik Magellan eXplorist 100 ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocenite Plasma TV sprejemnik Panasonic TH-50PV8P ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocenite Plasma TV sprejemnik Samsung PS 42E7S ...  | 6 | 14 | 0 |  
      		 	| Ocenite Plasma TV sprejemnik Samsung 42E71H ...  | 6 | 22 | 0 |  
      		 	| Ocenite Plasma TV sprejemnik Samsung PS 42Q91H ...  | 6 | 16 | 0 |  
      		 	| Ocenite Plasma TV sprejemnik Samsung PS 50C7 H ...  | 6 | 13 | 0 |  
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |  |  
	
 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net |  |